加微信 有优惠18713099369
咨询热线
18713099369CYZ系列自吸式离心油泵属自吸式离心泵,具有结构简单、操作维护方便、运行平稳、排量大、郊率高、便于调节、使用范围广等 点.
18713099369
1、CYZ系列自吸式离心油泵用途:用来输送汽油、煤油、柴油,航空煤油等石油产品。介质温度在-20℃~+80℃,是一种优良的船用装卸油泵。并适用于陆地油库、油罐车等储油装置的油料输送。也可以用来输送海水、淡水用于船舶压载舱底泵、冷却泵及消防泵等等。
2、CYZ系列自吸式离心油泵 点:该泵属自吸式离心泵,具有结构简单、操作维护方便、运行平稳、排量大、郊率高、便于调节、使用范围广等 点。
3、CYZ系列自吸式离心油泵结构型式:采用轴向回液的泵体结构,泵体由吸入室、储液室、涡旋室、回液孔、气液分离室等组成。泵的轴承采用单列向心球轴承。在泵的轴承体底部设有冷却室,泵内部高、低压区间有密封环。轴端采用机械密封。
4、CYZ系列自吸式离心油泵性能参数表:
型号 | 流 量(m3/h) | 扬 程(m) | 吸程(m) | 转 速(r/min) | 自吸功能(min/5m) | 电机功率(KW) | 机组重量(kg) |
25CYZ-A-20 | 3.2 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 | 72 |
25CYZ-A-32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.1 | 80 |
40CYZ-A-20 | 6.3 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 | 85 |
40CYZ-A-40 | 10 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 | 138 |
50CYZ-A-12 | 15 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 | 90 |
50CYZ-A-20 | 18 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 | 98 |
50CYZ-A-30 | 20 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 | 140 |
50CYZ-A-35 | 14 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 | 145 |
50CYZ-A-40 | 10 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 | 145 |
50CYZ-A-50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 | 160 |
50CYZ-A-60 | 15 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 | 190 |
50CYZ-A-75 | 20 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11 | 240 |
65CYZ-A-15 | 30 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 3 | 100 |
65CYZ-A-32 | 25 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.5 | 165 |
80CYZ-A-13 | 35 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 3 | 107 |
80CYZ-A-17 | 43 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 4 | 156 |
80CYZ-A-22 | 40 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 | 169 |
80CYZ-A-25 | 50 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 | 177 |
80CYZ-A-32 | 50 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 | 180 |
80CYZ-A-55 | 60 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 | 310 |
80CYZ-A-70 | 60 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 22 | 333 |
100CYZ-A-20 | 100 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 11 | 258 |
100CYZ-A-40 | 100 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 22 | 455 |
100CYZ-A-40A | 100 | 40 | 6 | 2900 | 1.5 | 22 | 520 |
100CYZ-A-65 | 100 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 30 | 620 |
100CYZ-A-75 | 70 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 30 | 639 |
150CYZ-A-55 | 170 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 45 | 830 |
150CYZ-A-65 | 170 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 55 | 957 |
150CYZ-A-6 | 170 | 65 | 5 | 2900 | 1.2 | 55 | 1138 |
150CYZ-A-80 | 160 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 55 | 986 |
200CYZ-A-32 | 400 | 32 | 5 | 2900 | 2 | 55 | 1205 |
200CYZ-A-63 | 280 | 63 | 5 | 2900 | 1.5 | 90 | 1338 |
200CYZ-A-65 | 350 | 65 | 5 | 2900 | 1.5 | 110 | 1553 |
250CYZ-A-32 | 550 | 32 | 5 | 2900 | 2 | 75 | 1307 |
250CYZ-A-50 | 400 | 50 | 5 | 2900 | 2 | 90 | 1486 |
250CYZ-A-55 | 450 | 55 | 5 | 2900 | 2 | 110 | 1681 |
250CYZ-A-75 | 400 | 75 | 5 | 2900 | 1.5 | 132 | 1829 |
300CYZ-A-32 | 600 | 32 | 5 | 2900 | 2 | 90 | 1608 |
300CYZ-A-50 | 500 | 50 | 5 | 2900 | 2 | 110 | 1728 |
300CYZ-A-55 | 550 | 55 | 5 | 2900 | 2 | 132 | 1995 |
Copyright © 泊头市信诚油泵厂 All Rights Reserved