欢迎光临泊头市信诚油泵厂官网!

加微信 有优惠18713099369

信诚油泵
您的位置: 网站首页>> 产品中心>> 船用泵系列>>正文内容

咨询热线

18713099369
  • CIS系列船用单级单吸离心泵
CIS系列船用单级单吸离心泵

CIS系列船用单级单吸离心泵供输送液温不超80度;吸入压力水大于0.3MPa,高工作压力不大于1.6MPa的清水或物理及化学性质类似于清水的液体之用.适用于船舶代水和排水.

TAG相关标签:LQB沥青泵 | LC罗茨泵 |
全国热线

18713099369

  CIS系列船用单级单吸离心泵 点及用途:CIS系列船用单级单吸离心泵供输送液温不超80度;吸入压力水大于0.3MPa,高工作压力不大于1.6MPa的清水或物理及化学性质类似于清水的液体之用。适用于船舶代水和排水。

型号 规格 流量(m3/h) 扬程(m) 转速(r/min) 汽蚀余量(m) 吸入高度(m) 效率() 电机功率(KW) 单泵重量(Kg)
CIS50-32-125 12.5 20 2900 2 7.7 60 2.2 33
CIS50-32-12 11.2 16 2900 2 7.7 57 1.5 33
CIS50-32-160 12.5 32 2900 2 7.7 54 3 37
CIS50-32-160A 11.8 28 2900 2 7.7 51.7 2.2 37
CIS50-32-160B 10.8 24 2900 2 7.7 53 1.5 37
CIS50-32-200 12.5 50 2900 2 7.7 48 5.5 52
CIS50-32-200A 12 45 2900 2 7.7 47 4 52
CIS50-32-200B 10.8 38 2900 2 7.7 47 3 52
CIS50-32-250 12.5 80 2900 2 7.7 38 11 72
CIS50-32-250A 11.7 70 2900 2 7.7 37 7.5 72
CIS50-32-250B 10.8 60 2900 2 7.7 37 5.5 72
CIS65-50-125 25 20 2900 2 7.7 69 3 34
CIS65-50-12 23.8 17.6 2900 2.5 7.2 66.7 2.2 34
CIS65-50-160 25 32 2900 2 7.7 65 5.5 45
CIS65-50-160A 23.4 28 2900 2 7.7 64 4 45
CIS65-50-160B 21.7 24 2900 2 7.7 64 3 45
CIS65-40-200 25 50 2900 2 7.7 60 7.5 58
CIS65-40-200A 23.4 44 2900 2 7.7 60 5.5 58
CIS65-40-200B 21 35.3 2900 2 7.7 58 4 58
CIS65-40-250 25 80 2900 2 7.7 53 15 76
CIS65-40-250A 23.4 70 2900 2 7.7 49 11 76
CIS65-40-250B 21 56 2900 2 7.7 49 7.5 76
CIS65-40-315 25 125 2900 2.5 7.2 40 30 84
CIS65-40-31 23.9 114 2900 2.5 7.2 40 22 84
CIS65-40-315B 22.7 103 2900 2.5 7.2 39 18.5 84
CIS65-40-315C 21.4 92 2900 2.5 7.2 38.9 15 84
CIS80-65-125 50 20 2900 3 6.7 75 5.5 47
CIS80-65-12 46.7 16.6 2900 3 6.7 72 4 47
CIS80-65-160 50 32 2900 2.5 7.2 73 7.5 52
CIS80-65-160A 46.8 28 2900 2.5 7.2 73 5.5 52
CIS80-65-160B 42 22 2900 2.5 7.2 72 4 52
CIS80-50-200 50 50 2900 2.5 7.2 69 15 60
CIS80-50-200A 46.8 44 2900 2.5 7.2 68 11 60
CIS80-50-200B 43.3 38 2900 2.5 7.2 68 7.5 60
CIS80-50-250 50 80 2900 2.5 7.2 63 22 97
CIS80-50-250A 46.8 70 2900 2.5 7.2 61 18.5 97
CIS80-50-250B 43.3 60 2900 2.5 7.2 60 15 97
CIS80-50-315 50 125 2900 2.5 7.2 54 37 108
CIS80-50-31 47.7 114 2900 2.5 7.2 53 37 108
CIS80-50-315B 45.4 103 2900 2.5 7.2 52 30 108
CIS80-50-315C 42 88.5 2900 2.5 7.2 51.5 22 108
CIS100-80-125 100 20 2900 4.5 5.2 78 11 49
CIS100-80-12 93.5 17 2900 4.5 5.2 75.6 7.5 49
CIS100-80-160 100 32 2900 4 5.7 78 15 64
CIS100-80-160A 93.5 28 2900 4 5.7 77 11 64
CIS100-80-160B 82.4 21.7 2900 4 5.7 76 7.5 64
CIS100-65-200 100 50 2900 3.6 6.1 76 22 78
CIS100-65-200A 93.5 44 2900 3.6 6.1 76 18.5 78
CIS100-65-200B 86.6 38 2900 3.6 6.1 75 15 78
CIS100-65-250 100 80 2900 3.8 5.9 72 37 112
CIS100-65-250A 93.5 70 2900 3.8 5.9 72 30 112
CIS100-65-250B 85.3 58.2 2900 3.8 5.9 71 22 112
CIS100-65-315 100 125 2900 3.6 6.1 66 75 128
CIS100-65-31 95.5 114 2900 3.6 6.1 66 55 128
CIS100-65-315B 90.8 103 2900 3.6 6.1 65 45 128
CIS100-65-315C 85.8 92 2900 3.6 6.1 64 37 128
CIS125-100-200 200 50 2900 4.5 5.2 81 45 92
CIS125-100-200A 187 44 2900 4.5 5.2 81 37 92
CIS125-100-200B 165 34.1 2900 4.5 5.2 80 22 92
CIS125-100-250 200 80 2900 4.2 5.5 78 75 127
CIS125-100-250A 187 70 2900 4.2 5.5 78 55 127
CIS125-100-250B 173 60 2900 4.2 5.5 77 45 127
CIS125-100-250C 160 49 2900 4.2 5.5 73.5 37 127
CIS125-100-315 200 125 2900 4.5 5.2 75 110 152
CIS125-100-31 191 114 2900 4.5 5.2 75 110 152
CIS125-100-315B 181.6 103 2900 4.5 5.2 74 90 152
CIS125-100-315C 171.6 92 2900 4.5 5.2 73 75 152
CIS50-32-125 6.3 5 1450 2 7.7 54 0.55 33
CIS50-32-160 6.3 8 1450 2 7.7 48 0.55 37
CIS50-32-200 6.3 12.5 1450 2 7.7 42 0.75 52
CIS50-32-200A 6 11.5 1450 2 7.7 42 0.55 52
CIS50-32-250 6.3 20 1450 2 7.7 32 1.5 72
CIS50-32-250A 5.9 17.5 1450 2 7.7 30 1.1 72
CIS65-50-125 12.5 5 1450 2 7.7 64 0.55 34
CIS65-50-160 12.5 8 1450 2 7.7 60 0.75 45
CIS65-50-160A 11.7 7 1450 2 7.7 58.7 0.55 45
CIS65-40-200 12.5 12.5 1450 2 7.7 55 1.1 58
CIS65-40-200A 11.7 11 1450 2 7.7 55 0.75 58
CIS65-40-250 12.5 20 1450 2 7.7 48 2.2 76
CIS65-40-250A 11.7 17.5 1450 2 7.7 45 1.5 76
CIS65-40-315 12.5 32 1450 2.5 7.2 37 4 84
CIS65-40-31 11.9 28.5 1450 2.5 7.2 37 3 84
CIS65-40-315B 10.8 24 1450 2.5 7.2 36 2.2 84
CIS80-65-125 25 5 1450 2.5 7.2 71 0.75 47
CIS80-65-12 23.4 4.3 1450 2.5 7.2 70 0.55 47
CIS80-65-160 25 8 1450 2.5 7.2 69 1.5 52
CIS80-65-160A 23.4 7 1450 2.5 7.2 69 1.1 52
CIS80-50-200 25 12.5 1450 2.5 7.2 65 2.2 60
CIS80-50-200A 23.4 11 1450 2.5 7.2 64 1.5 60
CIS80-50-250 25 20 1450 2.5 7.2 60 3 97
CIS80-50-250A 23.4 17.5 1450 2.5 7.2 60 2.2 97
CIS80-50-315 25 32 1450 2.5 7.2 52 5.5 108
CIS80-50-31 23.8 28.5 1450 2.5 7.2 51 5.5 108
CIS80-50-315B 22.7 25.8 1450 2.5 7.2 51 4 108
CIS100-80-125 50 5 1450 2.5 7.2 75 1.5 49
CIS100-80-12 46.8 4 1450 2.5 7.2 69 1.1 49
CIS100-80-160 50 8 1450 2.5 7.2 75 2.2 64
CIS100-80-160A 46.8 7 1450 2.5 7.2 74 1.5 64
CIS100-65-200 50 12.5 1450 2 7.7 73 4 78
CIS100-65-200A 46.8 11 1450 2 7.7 73 3 78
CIS100-65-250 50 20 1450 2 7.7 68 5.5 112
CIS100-65-250A 46.8 17.5 1450 2 7.7 68 4 112
CIS100-65-315 50 32 1450 2 7.7 63 11 128
CIS100-65-31 47.7 28.5 1450 2 7.7 63 7.5 128
CIS100-65-315B 45.4 25.8 1450 2 7.7 62 7.5 128
CIS100-65-315C 42.9 23.5 1450 2 7.7 61 5.5 128
CIS125-100-200 100 12.5 1450 2.5 7.2 76 7.5 92
CIS125-100-200A 93.5 11 1450 2.5 7.2 76 5.5 92
CIS125-100-250 100 20 1450 2.5 7.2 76 11 127
CIS125-100-250A 93.5 17.5 1450 2.5 7.2 76 7.5 127
CIS125-100-250B 86.5 15 1450 2.5 7.2 75 5.5 127
CIS125-100-315 100 32 1450 2.5 7.2 73 15 152
CIS125-100-31 95.5 28.5 1450 2.5 7.2 73 15 152
CIS125-100-315B 90.8 26.4 1450 2.5 7.2 72 11 152
CIS125-100-315C 85.8 23.5 1450 2.5 7.2 71 11 152
CIS125-100-400 100 50 1450 2.5 7.2 65 30 206
CIS125-100-400A 93.6 44 1450 2.5 7.2 64 22 206
CIS125-100-400B 88 38.4 1450 2.5 7.2 62.8 18.5 206
CIS125-100-400C 82 33 1450 2.5 7.2 61.4 15 206
CIS150-125-250 200 20 1450 3 6.7 81 18.5 150
CIS150-125-250A 187 17 1450 3 6.7 77.9 15 150
CIS150-125-250B 173 15 1450 3 6.7 75 11 150
CIS150-125-315 200 32 1450 2.5 7.2 79 30 161
CIS150-125-31 187 28 1450 2.5 7.2 79 22 161
CIS150-125-315B 173 24 1450 2.5 7.2 78 18.5 161
CIS150-125-400 200 50 1450 2.8 6.9 75 45 246
CIS150-125-400A 187 44 1450 2.8 6.9 75 37 246
CIS150-125-400B 173 38 1450 2.8 6.9 74 30 246
CIS200-150-250 400 20 1450 3.5 6.2 82 37 175
CIS200-150-250A 374 17.5 1450 3.5 6.2 82 30 175
CIS200-150-250B 346 15 1450 3.5 6.2 81 22 175
CIS200-150-315 400 32 1450 3.5 6.2 82 55 252
CIS200-150-31 374 28 1450 3.5 6.2 82 45 252
CIS200-150-315B 350 24 1450 3.5 6.2 79 37 252
CIS200-150-315C 327 20.7 1450 3.5 6.2 78.7 30 252
CIS200-150-400 400 50 1450 3.8 5.9 81 90 286
CIS200-150-400A 380 44.5 1450 3.8 5.9 79.5 75 286
CIS200-150-400B 340 38 1450 3.8 5.9 80 55 286
CIS200-150-400C 324 30.8 1450 3.8 5.9 76.3 45 286

热品推荐/ Hot product
高粘度转子泵

高粘度转子泵

自吸力强,完美的结构原理,干自吸6米,带物料自吸最高9米
LC罗茨泵

LC罗茨泵

LC罗茨泵具有体积小、自吸能力强、使用维修方便、介质应用范围广、可以正反转工作等特点;本系列泵由泵体、泵盖、轴、齿轮、转子、填料、压盖等部件组成.
G单螺杆泵

G单螺杆泵

这种G单螺杆泵零件少,结构紧凑,体积小,维修简便,转子和定子是本泵的易损件,结构简单,便于装拆.
CYZ系列自吸式离心油泵

CYZ系列自吸式离心油泵

该CYZ系列自吸式离心油泵属自吸式离心泵,具有结构简单、操作维护方便、运行平稳、排量大、郊率高、便于调节、使用范围广等特点.